요금제
Free
₩0
/월Starter
₩15,000
/월Basic
₩25,000
/월Pro
₩60,000
/월Enterprise
별도 문의
유료 플랜은 월간(매월) 또는 연간(12개월) 단위로 자동 갱신되며, 등록된 결제 수단으로 자동 청구됩니다. 해지는 언제든 가능하며, 현재 결제 주기 종료 후 적용됩니다.
플랜별 상세 비교
| 플랜 | Free | Starter | Basic | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| 한도 | |||||
| 사용자 | 50 | 50 | 50 | 50 | 무제한 |
| 스토리지 | 10GB | 100GB | 300GB | 1TB | 무제한 |
| API 호출/월 | 500K | 500K | 2M | 5M | 무제한 |
| 문서 | 1K | 10K | 50K | 200K | 무제한 |
| 웹훅 | 1 | 2 | 3 | 4 | 무제한 |
| 일반 이메일 공통/월 | 100 | 1,000 | 3,000 | 10,000 | 무제한 |
| 기능 | |||||
| 기본 기능 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 모든 플랜에 문서, 게시물, 폼, 플레이리스트, 갤러리, 이커머스, 고객, 커뮤니티, 이벤트, 멤버십, 캔버스가 포함됩니다. | |||||
| 동영상 | 미포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 라이브 스트리밍 | 미포함 | 미포함 | 미포함 | 미포함 | 포함 |
| 동영상 | |||||
| 동영상 수 | 0 | 20 | 20 | 20 | 무제한 |
| 동영상 사용 시간(분) | 0 | 200 | 200 | 200 | 무제한 |
| 전송/월 | 0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 무제한 |
| 동영상 품질 | - | Basic | Basic | Basic | Basic, Plus, Premium |
| Rate Limit | |||||
| 분당 요청 | 600 | 1,200 | 3,000 | 6,000 | 무제한 |
| 시간당 요청 | 10K | 30K | 100K | 200K | 무제한 |
| 지원 | |||||
| 지원 | - | 이메일 지원 | 이메일 지원 | 우선 이메일 지원 | 전담 지원 |
커머스·이벤트의 일반 이메일 합산 한도입니다. 고객 OTP·비밀번호 재설정·행사 취소·플랫폼 메일은 일반 한도와 과금에서 제외됩니다.